연혁
김해농산물종합유통센터
내서농협
김해축협하나로마트 장유점
남창원농협 농수산물 유통센터
김해농산물종합유통센터
내서농협
김해축협하나로마트 장유점
남창원농협 농수산물 유통센터
| 2026 | |
| 01. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(94업체 637품목) |
| 01. 31 | 농협목포농수산물유통센터 제주마씸 전문매장개설 (34업체177품목) |
| 2025 | |
| 01. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(95업체 615품목) |
| 06. 10 | 제주시농협하나로마트오라점 제주마씸 상품 입점 |
| 07. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(97업체 654품목) |
| 09.10 | 하나로유통양산점 제주마씸 전문매장 개설(12업체 35품목) |
| 09.10 | 칠곡농협하나로마트 제주마씸 전문매장 개설(31업체 113품목) |
| 09.24 | 롯데마트광복점 제주마씸 전문매장 개설(26업체 102품목) |
| 11.12 | 진량농협하나로마트 제주마씸 전문매장 개설(24업체 70품목) |
| 2024 | |
| 01. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(101업체 645품목) |
| 01. 24 | 롯데마트영종도점 제주마씸 전문매장 개설(29업체 174품목) |
| 03. 07 | 왜관농협하나로마트 직매입(13업체 43품목) |
| 05. 08 | 울산농산물종합유통센터 제주마씸 전문매장 개설(22업체 108품목) |
| 07. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(98업체 630품목) |
| 2023 | |
| 01. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(106업체 632품목) |
| 03. 15 | 천농협농수산물종합유통센터 제주마씸 전문매장 개설(28업체 109품목) |
| 04. 06 | 김해농산물종합유통센타 제주마씸 전문매장 개설(28업체 132품목) |
| 04. 07 | 서창원농협하나로마트 제주마씸 전문매장 개설(25업체 103품목) |
| 07. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(102업체 615품목) |
| 09. 22 | 2023 소비자만족 브랜드 대상1위 |
| 2022 | |
| 01. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(107업체 673품목) |
| 04. 05 | 김해축협하나로마트 장유점(23업체 98품목) 제주마씸 전문매장 새단장 |
| 05. 10 | 경남창원 남창원농협 농수산물 유통센터(38업체 100품목) 제주마씸 전문매장 새단장 |
| 05. 19 | 김해축협하나로마트 외동서부점(17업체 66품목) 제주마씸 전문매장 개설 |
| 08. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(105업체 625품목) |
| 2021 | |
| 01. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(102업체 650품목) |
| 2020 | |
| 01. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(99업체 682품목) |
| 09. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(97업체 707품목) |
| 2019 | |
| 01. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(97업체 716품목) |
| 03. 12 | 김해축협하나로마트 본점 제주마씸 상품판매코너 개설 |
| 04. 26 | 행복나눔마트 노형점 제주마씸 상품 판매코너 개설 |
| 06. 12 | 김해축협하나로마트 장유점 제주마씸 판매코너 개설 |
| 07. 15 | 롯데마트잠실점 제주마씸 전문매장 개설 |
| 2018 | |
| 01. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(105업체 767품목) |
| 09. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(101업체 803품목) |
| 10. 10 | 제주마씸 온라인몰 오픈(www.jejumassim.net) |
| 2017 | |
| 01. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(112업체 762품목) |
| 06. 23 | 롯데마트몰 제주마씸관 온라인몰 개설 |
| 12 .29 | 동천마트 제주마씸 전문매장 개설 |
| 2016 | |
| 01. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(126업체 794품목) |
| 04. 28 | 남창원농협농수산물종합유통센터 제주특산품매장 개설 |
| 05. 16 | 신세계백화점 본점 제주마씸 전문매장 개설 |
| 06. 28 ~ 2017. 02. 28 | 홈플러스 서귀포점 제주마씸 전문매장 개설(유통사) |
| 2015 | |
| 01. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(118업체 698품목) |
| 05. 27 | 제주시농협하나로유통센터 제주마씸 전문매장 개설 |
| 06. 01 | 롯데마트 구리점 직영운영 |
| 07. 01 | 롯데마트 서울역점 직영운영 |
| 11. 10 | 롯데마트 제주점 전문매장 판매대 장소 이전 |
| 2014 | |
| 01. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(121업체 640품목) |
| 02. 10 | 롯데마트 서울역점 제주마씸 전문매장 개설 |
| 08. 10 | 롯데마트 제주점 확장 개설(기존 3.3평, 현재 13평) |
| 12. 23 | 남원농협하나로마트 전문매장 개설 |
| 2013 | |
| 01. 01 | 공동상표 제주마씸 인증 참여품목(105업체 574품목) |
| 04. 26 | 성산농협하나로마트 제주마씸 전문매장 개설 |
| 06. 13 ~ 2018. 06. 30 | 롯데마트 구리점 제주마씸 전문매장 개설 |
| 08. 16 ~ 2015. 06. 26 | 롯데슈퍼 공덕점 제주마씸 전문매장 새단장 |
| 2012 | |
| 04. 24 | 제주특별자치도와 롯데마트 동반성장 협약 |
| 2011 | |
| 03. 31 ~ 2016. 05. 30 | 농협도지부(지역공동법인) 제주마씸 전문매장 및 쇼핑몰 개설 |
| 07. 27 | 중문농협하나로마트 제주마씸 전문매장 개설 |
| 11. 08 | 함덕농협하나로마트 제주마씸 전문매장 개설 |
| 12. 21 | 애월농협하나로마트 제주마씸 전문매장 개설 |
| 2010 | |
| 01. 28 ~ 2011. 12. 30 | 서서울농협하나로마트서강점 제주마씸 전문매장 개설 |
| 03. 04 ~ 2012. 2. 28 | 롯데슈퍼서초점 제주마씸 전문매장 개설 |
| 04. 29 | 제주농협지역본부 업무협약(제주특산물 판매확대를 위한) |
| 10. 18 | 하귀농협하나로마트 제주마씸 전문매장 개설 |
| 2009 | |
| 07. 01 | 공동상품 제주마씸 홈페이지 리뉴얼 |
| 12. 29 ~ 2015. 06. 26 | 롯데슈퍼 공덕점 전문매장 개설 |
| 2008 | |
| 02. 27 ~ 03. 01 | 한국관광공사 "내나라여행박람회" 특산품 홍보 |
| 03. 11 ~ 12. 31 | 농협하나로마트 일도점 입점 |
| 12. 05 | "제주마씸" 홈페이지 제작 |
| 2007 | |
| 03. 05 | 참여품목 확대(14개 업체 39개 품목) |
| 03. 22 | 서울 재래시장 내 전문매장 개설(화곡점) |
| 05. 17 | "제주마씸" 상표관리 운영매뉴얼 제정 |
| 07. 10 | 사단법인 제주마씸 창립총회 |
| 07. 30 | 서울 재래시장 내 전문매장 개설(통인점) |
| 08. | 참여품목 확대(15개 업체 39개 품목) |
| 08. 28 | "제주마씸" 활성시스템 지방행정혁신 우수사례 선정 |
| 09. 21 | 사단법인 제주마씸 설립허가 |
| 10. 24 | 롯데마트제주점 제주마씸 전문매장 개설 |
| 11. 02 ~ 11. 09 | 대도시 판매전 참가(롯데백화점 본점) |
| 11. 05 ~ 11. 09 | 대도시판매전 참가(롯데백화점 안양점) |
| 11. 15 ~ 11. 22 | 대도시 판매전 참가(신세계백화점 강남점) |
| 2006 | |
| 12. 06 ~ 12. 10 | 제주지역 특산물 판매전 시범운영(서울재래시장 12개소) |
| 2005 | |
| 01. 28 | "제주마씸" 1차 약정체결(대흘표고 등 5개 업체) |
| 08. 25 | "제주마씸" 2차 약정체결(태림상사 등 5개 업체) |
| 2004 | |
| 02. 24 | 특허청 "제주마씸"상표등록(상표권자:제주특별자치도) |
| 2002 | |
| 11. 30 | 공동상표개발(대흘표고 등 5개 업체) |
사단법인 제주마씸 | 대표. 김숙희 | 주소. 제주특별자치도 제주시 연삼로 473(이도이동) 제주특별자치도 경제통상진흥원 4층
사업자등록번호.616-82-20506 | 통신판매업신고번호. 제2017-제주이도2-0038호 | 개인정보책임자 사무국장 김문순 | 부가통신사업신고번호 12345호
고객센터. 1588-3389 | 팩스. 064-747-4751
Copyright ⓒ 제주마씸 | Admin
